装备铸造 2026-1-16
中央市场NPC '装备铸造师'

佩饰锻造:把需要锻造的佩饰放在物品栏第一格,带齐材料点击NPC锻造。
佩饰名称 | 精炼石 | 首饰碎片 | 金元 | 成功率 | 攻速 | 闪躲 | 命中 | 活力 |
| 竹影佩 | 30 | 30 | 50 | 100% | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 鸣涧佩 | 30 | 30 | 50 | 95% | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 藏锋佩 | 30 | 30 | 50 | 90% | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 衔云佩 | 60 | 60 | 100 | 85% | -1 | 4 | 4 | 25 |
| 镇魂佩 | 60 | 60 | 100 | 80% | -1 | 5 | 5 | 30 |
| 知微佩 | 60 | 60 | 100 | 75% | -1 | 6 | 6 | 35 |
| 化龙佩 | 90 | 90 | 200 | 70% | -1 | 7 | 7 | 40 |
| 涅槃佩 | 90 | 90 | 200 | 65% | -2 | 9 | 9 | 45 |
| 无妄佩 | 90 | 90 | 200 | 60% | -2 | 11 | 11 | 50 |
| 参商佩' | 120 | 120 | 300 | 50% | -2 | 13 | 13 | 50 |
| 太初佩 | 120 | 120 | 300 | 40% | -2 | 15 | 15 | 50 |
| 道枢佩 | 120 | 120 | 300 | 30% | -3 | 20 | 20 | 50 |
项链锻造:把需要锻造的项链放在物品栏第一格,带齐材料点击NPC锻造。
项链名称 | 精炼石 | 首饰碎片 | 金元 | 成功率 | 身攻 | 头攻 | 手攻 | 腿攻 |
| 衔露链 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 听风链 | 5 | 5 | 10 | 95% | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 碎雪链 | 5 | 5 | 10 | 90% | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 映月链 | 10 | 10 | 30 | 85% | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 镇山链 | 10 | 10 | 30 | 80% | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 衔星链 | 10 | 10 | 30 | 75% | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 伏龙链 | 20 | 20 | 50 | 70% | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 涅槃链 | 20 | 20 | 50 | 65% | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 无相链 | 20 | 20 | 50 | 60% | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 问道链 | 50 | 50 | 90 | 50% | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 归元链 | 50 | 50 | 90 | 40% | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 天秩链 | 50 | 50 | 90 | 30% | 200 | 200 | 200 | 200 |
印记锻造:把需要锻造的印记放在物品栏第一格,带齐材料点击NPC锻造。
项链名称 | 精炼石 | 首饰碎片 | 金元 | 成功率 | 身防 | 头防 | 手防 | 腿防 |
| 萤火印 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 石中痕 | 5 | 5 | 10 | 95% | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 鸣泉印 | 5 | 5 | 10 | 90% | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 裂云痕 | 10 | 10 | 30 | 85% | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 镇岳纹 | 10 | 10 | 30 | 80% | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 揽星印 | 10 | 10 | 30 | 75% | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 涅槃纹 | 20 | 20 | 50 | 70% | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 光阴篆 | 20 | 20 | 50 | 65% | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 心相印 | 20 | 20 | 50 | 60% | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 法则痕 | 50 | 50 | 90 | 50% | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 混沌烙 | 50 | 50 | 90 | 40% | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 归无印 | 50 | 50 | 90 | 30% | 150 | 150 | 150 | 150 |
内甲锻造:把需要锻造的内甲上衣放在物品栏第一格,带齐材料点击NPC锻造。
内甲名称 | 精炼石 | 套装碎片 | 金元 | 成功率 | 身防 | 恢复 | 手防 | 攻速 |
| 水云縠 | 30 | 30 | 50 | 100% | 10 | 1 | 10 | 0 |
| 石髓甲 | 30 | 30 | 50 | 95% | 20 | 2 | 20 | 0 |
| 蛟褪衫 | 30 | 30 | 50 | 90% | 30 | 3 | 30 | 0 |
| 心灯铠 | 60 | 60 | 100 | 85% | 40 | 4 | 40 | 0 |
| 涅槃襕 | 60 | 60 | 100 | 80% | 50 | 5 | 50 | 0 |
| 星河流衣 | 60 | 60 | 100 | 75% | 60 | 6 | 60 | 0 |
| 因果衫 | 90 | 90 | 200 | 70% | 70 | 7 | 70 | 0 |
| 光阴胄 | 90 | 90 | 200 | 65% | 80 | 8 | 80 | 0 |
| 太虚冑 | 90 | 90 | 200 | 60% | 90 | 9 | 90 | 1 |
| 混沌胎衣 | 120 | 120 | 300 | 50% | 110 | 11 | 110 | 1 |
| 道反袍 | 120 | 120 | 300 | 40% | 130 | 13 | 130 | 1 |
| 无极蝉衣 | 120 | 120 | 300 | 30% | 150 | 15 | 150 | 2 |
裤子锻造:把需要锻造的内甲裤子放在物品栏第一格,带齐材料点击NPC锻造。
裤子名称 | 精炼石 | 套装碎片 | 金元 | 成功率 | 维持 | 腿防 | 闪躲 | 远闪躲 |
| 涉浪裤 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 攀云缚 | 5 | 5 | 10 | 95% | 20 | 20 | 2 | 2 |
| 惊雷行 | 5 | 5 | 10 | 90% | 30 | 30 | 3 | 3 |
| 流火胫 | 10 | 10 | 30 | 85% | 40 | 40 | 4 | 4 |
| 定岳裤 | 10 | 10 | 30 | 80% | 50 | 50 | 5 | 5 |
| 御风裈 | 10 | 10 | 30 | 75% | 60 | 60 | 6 | 6 |
| 隐鳞袴 | 20 | 20 | 50 | 70% | 70 | 70 | 7 | 7 |
| 光阴缚 | 20 | 20 | 50 | 65% | 80 | 80 | 9 | 9 |
| 因果绫 | 20 | 20 | 50 | 60% | 90 | 90 | 11 | 11 |
| 太虚胫 | 50 | 50 | 90 | 50% | 120 | 120 | 13 | 13 |
| 无极行 | 50 | 50 | 90 | 40% | 150 | 150 | 15 | 15 |
| 自然裳 | 50 | 50 | 90 | 30% | 200 | 200 | 20 | 20 |
发型锻造:把需要锻造的头发放在物品栏第一格,带齐材料点击NPC锻造。
裤子名称 | 精炼石 | 套装碎片 | 金元 | 成功率 | 头攻 | 头防 | 命中 | 远命中 |
| 墨竹节 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 流云鬓 | 5 | 5 | 10 | 95% | 20 | 20 | 2 | 2 |
| 烈霜冠 | 5 | 5 | 10 | 90% | 30 | 30 | 3 | 3 |
| 啸岳髻 | 10 | 10 | 30 | 85% | 40 | 40 | 4 | 4 |
| 揽星簪 | 10 | 10 | 30 | 80% | 50 | 50 | 5 | 5 |
| 涅槃焰 | 10 | 10 | 30 | 75% | 60 | 60 | 6 | 6 |
| 三千瀑 | 20 | 20 | 50 | 70% | 70 | 70 | 7 | 7 |
| 光阴缕 | 20 | 20 | 50 | 65% | 80 | 80 | 9 | 9 |
| 太虚纶 | 20 | 20 | 50 | 60% | 90 | 90 | 11 | 11 |
| 因果辫 | 50 | 50 | 90 | 50% | 120 | 120 | 13 | 13 |
| 混沌结 | 50 | 50 | 90 | 40% | 150 | 150 | 15 | 15 |
| 道自然 | 50 | 50 | 90 | 30% | 200 | 200 | 20 | 20 |

